![]() |
SEBAT
GIDA |
. |
. |
. |
. |
| KNOR BULYON | GRAM |
KOLİ
ADETİ |
ADET
FİYATI |
K.D.V
(%) |
|
| TAVUK BULYON | 750 gr | 8 | 18 | ||
| SIĞIR BULYON | 750 gr | 8 | 18 | ||
| TAVUK BULYON | 5 kg | 2 | 18 | ||
| SIĞIR BULYON | 5 kg | 2 | 18 | ||
KNORR
ÇORBA |
|||||
| TARHANA | 3 kg | 3 | 18 | ||
| EZOGELİN | 3 kg | 3 | 18 | ||
| MERCİMEK | 3 kg | 3 | 18 | ||
| YAYLA | 3 kg | 3 | 18 | ||
| İŞKEMBE | 3 kg | 3 | 18 | ||
| ETLİ DÜĞÜN | 3 kg | 3 | 18 | ||
| KREMALI TAVUK | 3 kg | 3 | 18 | ||
| KREMALI DOMATES | 3 kg | 3 | 18 | ||
| KREMALI SEBZE | 3 kg | 3 | 18 | ||
| KREMALI MANTAR | 3 kg | 3 | 18 | ||
| KREMALI BROKOLİ | 3 kg | 3 | 18 | ||
| KREMALI ISPANAK | 3 kg | 3 | 18 | ||
KNORR
MIX |
|||||
| PANE HARCI | 750 gr | 4 | 18 | ||
| AROMAT | 750 gr | 8 | 18 | ||
| KÖFTE MIX | 1,05 kg | 4 | 18 | ||
| SARMISAKLI
ÇEŞNİ |
750 gr | 8 | 18 | ||
| SOĞANLI ÇEŞNİ | 750 gr | 8 | 18 | ||
| PATATES PURESİ | 2,5 kg | 3 | 18 | ||
KNORR
SOS |
|||||
| DEMI-GLACE SOS | 1 kg | 4 | 18 | ||
| DOMATES SOS | 1 kg | 4 | 18 | ||
| BEŞAMEL SOS | 1 kg | 4 | 18 | ||
| BAĞLAYICI SOS | 1 kg | 4 | 18 | ||
KNORR
TATLILAR |
|||||
| REVANİ MIX | 3 kg | 3 | 18 | ||
| ÇİKOLTA MOUSSE | 3 kg | 3 | 18 | ||
| ÇİKOLATALI PUD. | 3 kg | 3 | 18 | ||
| ÇİLEKLİ PUD. | 3 kg | 3 | 18 | ||
| MUZLU PUD. | 3 kg | 3 | 18 | ||
| SAKIZLI MUHALLEBİ | 3 kg | 3 | 18 | ||
| KREM ŞANTİ | 3 kg | 3 | 18 | ||
| PANCAKE MIX | 1 kg | 4 | 18 | ||
KNORR
ÇAPAMARKA |
|||||
| GALETA UNU | 1 kg | 3 | 18 | ||
| BUĞDAY NİŞASTASI | 10 kg | 1 | 18 | ||
| MISIR NİŞASTASI | 10 kg | 1 | 18 | ||
| PİRİNÇ UNU | 3 kg | 3 | 18 | ||
CALVE
SOSLAR |
|||||
| KOVA KETÇAP | 9 kg | 2 | 18 | ||
| PRATİK KETÇAP | 1,1 kg | 12 | 18 | ||
| KOVA MAYONEZ | 8 kg | 2 | 18 | ||
| PRATİK MAYONEZ | 950 gr | 12 | 18 | ||
| HARDAL SOS | 5,5 kg | 2 | 18 | ||
| ACI SOS | 250 gr | 6 | 18 | ||
| P.P.KETÇAP | 12 gr | 500 | 18 | ||
| P.P. SALATA SOS | 12 gr | 500 | 18 | ||
| P.P. MAYONEZ | 12 gr | 500 | 18 | ||
MARGARİNLER
VE YAĞLAR |
|||||
| SANA | 2,5 kg | 6 | 18 | ||
| SANA'DAN DORİNA | 2,5 kg | 6 | 18 | ||
| PP SANA EKMEK ÜSTÜ | 15 gr | 160 | 18 | ||
| PP BECEL | 15 gr | 160 | 18 | ||
| PP KREM BONJUR | 15 gr | 160 | 18 | ||
| SANA TADIM | 18 kg | 1 | 18 | ||
| FRİTA | 18 kg | 1 | 18 | ||